domenica 9 settembre 2012

PROGETTO PERSONALE: FotoArt - Performance

ISO 200, F/4.5, 1/50 sec.

ISO 200, F/5.3, 1/50 sec.

ISO 200, F/5.6, 1/50 sec.

ISO 200, F/4.5, 1/50 sec.

ISO 200, F/5.6, 1/50 sec.

ISO 200, F/5.3,  1/50 sec.

ISO 200, F/4.5, 1/50 sec.

ISO 200, F/4.5, 1/50 sec.

ISO 200, F/5, 1/50 sec.

ISO 200, F/14, 1/5 sec.

ISO 200, F/14, 1/5 sec.

ISO 200, F/3.8, 1/60 sec.

ISO 200, F/3.8, 1/60 sec.


ISO 200, F/4.2, 1/20 sec.


ISO 200, F/4.0, 1/40 sec. 

ISO 200, F/4.0, 1/40sec.

ISO 200, F/5.6, 1/40 sec.

ISO 200, F/4.5, 1/40 sec.

ISO 200, F/5.0, 1/40 sec.

ISO 200, F/4.0, 1/40 sec.

ISO 200, F/4.0, 1/40 sec.